|
In de Loreto Kapelle is de Herzgruft, met urnen, welke de harten
bevatten van de Habsburgse heersers, die in de Kapuzinergruft hun
laatste rustplaats vinden.
|
Koning Ferdinand IV liet in zijn testament opnemen dat zijn hart bij gezet moest aan de voeten van de maagd Maria. Toen hij in 1654 stierf werd nog dezelfde avond zijn hart verwijderd, gebalsemd en in een urn gedaan. De volgende dag, 10 juli om 21.00 uur werd de urn overgebracht naar de Loretokapel waar het aan de voeten van de Madonna werd gezet. |
|
|
Hiermee ontstond het gebruik dat de harten van de Habsburgers in de hierna gebouwde Herzgruft werden bijgezet. Totaal rusten hier 54 harten. Tijdens de eerder genoemde terugbrenging van de Gotiek, werd ook de oude ruimte omgebouwd. Was het aanvankelijk niet meer dan een kelder waar de urnen op de grond stonden, nu is het een half ronde ruimte waar de urnen netjes op een tweetal rijen staan.
|
Tegelijk met de ombouw werden er ook nog drie andere harten bijgezet. Deze waren eerst elders neergezet. Het laatste hart is dat van aartshertog Frans Karl die in 1878 overleed. |
|
De Herzgruft is uitsluitend op afspraak te bezoeken
Openingstijden: | Maandag tot vrijdag 11.00 uur tot en met 15.00 uur. Na vooraanmelding |
Adres | Augustinerstraße 3 PLZ1010 Stadt Wien Bundesland Wien |
Telefoon | +43-1-533 70 99 |
Fax | +43-1-533 70 99-23 |
Opstelling van de harturnen
Bovenste rij (van links naar rechts) |
|
01. | Keizerin Maria Anna (+1618), Stichter van de Kaizersgruft |
02. | Keizer Matthias (+1619), Gemahl van Maria Anna |
03. | Keizer Ferdinand II. (+1637) |
04. | Koning Ferdinand IV. (+1654), Zoon Keizer Ferdinands III., Stichter van de Herzgruft |
05. | Aartshertog Leopold Wilhelm (+1662), Broer Ferdinands III. |
06. | Keizerin Margaretha Theresia (+1673), 1. Echtenote Keizer Leopolds I. |
07. | Keizerin Eleonora (+1686), 3. Echtenote Keizer Ferdinands III. |
08. | Keurvorstin Maria Antonia (+1692), Dochter van Leopold I. |
09. | Aartshertogin Maria Theresia (+1696), Dochter Leopolds I. |
10. | Aartshertogin Maria Josepha (+1703), Dochter Leopolds I. |
11. | Keizer Leopold I. (+1705), Zoon Ferdinands III. |
12. | Keizer Joseph I. (+1711), Zoon Leopolds I. |
13. | Keizer Karl VI. (+1740), 2. Zoon Leopolds I. |
14. | Aartshertogin Maria Elisabeth (+1741), Dochter Leopolds I. |
15. | Aartshertogin Maria Antonia (+1744), zuster Maria Theresias |
16. | Aartshertogin Maria Anna (+1744) |
17. | Keizerin Elisabeth Christine (+1750), Echtenote Karls VI. |
18. | Aartshertog Karl Joseph (+1761), Zoon Keizer Franz I. Stephan en Maria Theresias |
19. | Aartshertogin Johanna Gabriela (+1762), Dochter Keizer Franz I. Stephan en Maria Theresias |
20. | Keizer Franz I. Stephan van Lothringen (+1765), Gemahl Maria Theresias |
21. | Aartshertogin "Keizerin" Maria Theresia (+1780), Echtenote Franz I. Stephan |
22. | Aartshertogin Ludovica Elisabeth (+1791), Dochter van Keizer Franz II./I. |
23. | Keizer Leopold II. (+1792), Zoon Franz I. Stephan en Maria Theresias |
24. | Keizerin Maria Ludovika (+1792), Echtenote Leopolds II. |
25. | Aartshertogin Carolina Leopoldine (+1795), Dochter van Keizer Franz II./I. |
26. | Aartshertog Palatin Alexander Leopold (+1795), Zoon Leopolds II. |
27. | Aartshertogin Maria Amalia (+1798), Dochter Leopolds II. |
28. | Aartshertogin Maria Christina (+1798), Dochter Keizer Franz I. Stephan en Maria Theresias |
29. | Aartshertogin Caroline Ludovika (+1799), Dochter van Keizer Franz II./I. |
30. | Vorstbisschop Maximilian Franz (+1801), Zoon Keizer Franz I. Stephan en Maria Theresias |
31. | Aartshertogin Carolina Ferdinanda (+1802), Dochter van Keizer Franz II./I. |
32. | Groothertogin Ludovika Maria (+1802), 1. Echtenote van Ferdinand III. v. Toskana |
Onderste rij (van links naar rechts) |
|
33. | Aartshertogin Maria Amalie (+1804), Dochter Franz I. Stephan en Maria Theresias |
34. | Aartshertog Ferdinand Karl Anton (+1806), Zoon Franz I. Stephan en Maria Theresias |
35. | Keizerin Maria Theresia Caroline (+1807), 2. Echtenote Franz II./I. |
36. | Aartshertog Joseph Franz Leopold (+1807), Zoon van Keizer Franz II./I. |
37. | Aartshertog Johann Nepomuk Carl (+1809), Zoon van Keizer Franz II./I. |
38. | Koningin Maria Carolina (+1814), Dochter Franz I. Stephan en Maria Theresias |
39. | Keizerin Maria Ludovica (+1816), 3. Echtenote Franz II./I. |
40. | Hertog Albert van Sachsen-Teschen (+1822), Gemahl der Aartshertogin Maria Christina |
41. | Aartshertog Rudolph Franz (+1822), Zoon van Ezh. Karl en Henriette van Nassau |
42. | Franz Joseph Karl (+1832), Hertog van Reichstadt, Zoon Keizer Napoleons I. |
43. | Keizer Franz II./I. (+1835), Zoon Leopolds II. |
44. | Aartshertog Großmeister Anton Victor (+1835), Zoon Leopolds II. |
45. | Aartshertog Karl Ludwig (+1847), Overwinnar van Aspern |
46. | Aartshertog Ferdinand Karl van Österreich-Este (+1850), Zoon van Ezh. Ferdinand Karl Anton |
47. | Aartshertog Franz Joseph (+1855), Kleinkind van Aartshertog Carl Ludwig |
48. | Aartshertogin Maria Anna (+1858), Dochter van Keizer Franz II./I. |
49. | Aartshertogin Hildegard (+1864), Dochter koning Ludwigs I. en Theresia van Bayern |
50. | Aartshertog Ludwig Joseph (+1864), Zoon Leopolds II. |
51. | Groothertogin Maria Anna (+1865), Dochter van König Maximilian van Sachsen |
52. | Aartshertogin Mathilde (+1867), Dochter van Aartshertog Albrecht en Hildegard van Sachsen |
53. | Keizer Ferdinand I. (+1875), Zoon van Keizer Franz II./I. |
54. | Aartshertog Franz Karl (+1878), Vader Keizer Franz Josephs |
Voor bezoekers die via zoekmachines of rechtstreekse links op een losse pagina terechtkomen, is het met de onderstaande knop mogelijk de indexpagina te benaderen en zo de gehele site te bezoeken.